Wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit, verschiedene Dokumente auf Ihren PC herunterzuladen. Wenn Sie unsere Rad-Erlebnisrouten auf Ihrem GPS fähigen Gerät nutzen möchten, dann können Sie hier auch die Daten im Format GPX oder KML downloaden.
| | | |
Urlaubsmagazin 2022 | | | |
| | | |
Unsere Rad- und Freizeitkarte | | | |
Unsere Rad-Erlebnisrouten - Übersichtskarte | | | |
| | | |
Rad-Erlebnisrouten im Raum "Mittleres Nordfriesland": | | | |
Radroute | Radroutenflyer | GPX-Daten | KML-Daten |
Beltringharder Route | |||
Route an der Geestkante | |||
Hauke-Haien-Route | |||
Kammbarg-Route | |||
Mirebüller Route | |||
Ostenautal Route | |||
Route durch die Köge | |||
Rund um den Stollberg | |||
Söbenbargen-Route | |||
Naturerlebnisraum Stollberg | | | |
| | | |
Rad-Erlebnisrouten im Raum "Südtondern": | | | |
Radroute |
Radroutenflyer |
GPX-Daten |
KML-Daten |
Dünenroute | |||
Geestroute | |||
Gotteskoogroute | |||
Nordseeroute | |||
Ochsenwegroute | |||
Warftenroute | |||
Wiedingharder Route |